ASK ABOUT SPECIALS AND PROMOTIONS
| Term | Posted Rate | Our Rate |
| 6 Months | 4.45% | 4.40% |
| 1 Year | 3.50% | 2.75% |
| 2 Years | 3.55% | 2.99% |
| 3 Years | 3.95% | 2.89% |
| 4 Years | 4.64% | 3.09% |
| 5 Years | 5.14% | 3.29% |
| 7 Years | 6.35% | 3.99% |
| 10 Years | 6.75% | 3.99% |
| Current Prime | 3.00% | 3.00% |
| Variable Mortgage | 3.00% | 3.00% |
Current Prime Rate: 3.00%
| Product | Rate |
| Variable Rate Mortgage | 3.00% |


